Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 194 | 28696305.4 | 147919.1 |
Октябрь | 195 | 30526470 | 156546 |
Ноябрь | 193 | 28681015.9 | 148606.3 |
Декабрь | 190 | 29136880 | 153352 |
Январь | 191 | 30571097.1 | 160058.1 |
Февраль | 192 | 27566707.2 | 143576.6 |
Март | 191 | 28347016.7 | 148413.7 |
Апрель | 190 | 29776192 | 156716.8 |
Май | 188 | 29367630.4 | 156210.8 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Сведения о заработной плате воспитателей в 2024-2025 учебном году
Отчетный период | Численность в отчетном периоде | Фонд оплаты труда в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь 2024 | 61 | 5 422 979,30 | 88 901,30 |
Октябрь 2024 | 61 | 6 3008 199,10 | 103 413,1 |
Ноябрь 2024 | 60 | 6 481 896,00 | 108 031,60 |
Декабрь 2024 | 61 | 5 328 978,3 | 87 360,30 |
Январь 2025 | 61 | 5 840 225,40 | 95 741,40 |
Февраль 2025 | 59 | 5 676 985,90 | 96 220,1 |
Март 2025 | 60 | 5 421 006,00 | 90 350,10 |
Апрель 2025 | 60 | 6 110 640,00 | 101 844,00 |
Май 2025 | 61 | 5 584 062,00 | 91 542,00 |
Сведения о заработной плате педагогов дополнительного образования в 2024-2025 учебном году
Отчетный период | Численность в отчетном периоде | Фонд оплаты труда в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь 2024 | 3 | 236 181,90 | 78 727,30 |
Октябрь 2024 | 3 | 324 483,90 | 108 161,3 |
Ноябрь 2024 | 3 | 343 258,20 | 114 419,40 |
Декабрь 2024 | 3 | 345 967,80 | 115 322,60 |
Январь 2025 | 3 | 329 806,50 | 109 935,50 |
Февраль 2025 | 3 | 327 580,5 | 109 193,5 |
Март 2025 | 3 | 297 774,30 | 99 258,10 |
Апрель 2025 | 3 | 317 419,50 | 105 806,50 |
Май 2025 | 3 | 390 900,00 | 130 300,00 |